<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Turing on katra</title>
		<link>https://katra.ballardini.com.ar/tags/turing/</link>
		<description>Recent content in Turing on katra</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-AR</language>
		
		
		
			<copyright>César Ballardini</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://katra.ballardini.com.ar/tags/turing/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>El intérprete que ejecuta el paper de Turing tal cual está escrito</title>
				<link>https://katra.ballardini.com.ar/posts/interprete-reescritura-perezosa-turing/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 -0300</pubDate>
				<guid>https://katra.ballardini.com.ar/posts/interprete-reescritura-perezosa-turing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Todo el mundo que estudió ciencias de la computación implementó &amp;ldquo;una máquina de Turing&amp;rdquo; en algún momento&lt;sup id=&#34;fnref:1&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:1&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;: una cinta, un cabezal, una tabla de transiciones &lt;code&gt;(estado, símbolo) → (estado, símbolo, movimiento)&lt;/code&gt;. Es un ejercicio válido, pero no es lo que Turing escribió en 1936. Su notación real —la que usa en &lt;em&gt;On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem&lt;/em&gt;&lt;sup id=&#34;fnref:2&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:2&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;— es bastante más rica que eso, y casi nadie la implementa como está en el paper. Yo quería saber si podía.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
